top of page
Router TP-Link WR720N
$500.00
Disponible
Información del producto
UPC:
ROUTER
Marca:
TP-LINK
Características:
- Velocidad de transmisión Inalámbrica de 150Mbps ideal para la navegación en internet, correo electrónico y chat en línea
- Hasta 4 redes inalámbricas múltiples de soporte SSID con diferentes SSIDs y contraseñas
- Fácil encriptación de seguridad inalámbrica con sólo presionar el botón WPS
- El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores determinen cuánta banda ancha es distribuida a cada PC.
Especificaciones:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 2 PUERTOS LAN 10/100Mbps 1 PUERTO WAN 10/100Mbps |
Botón | WPS/RESET |
Antena | FIJA OMNIDIRECCIONAL DE 5dBi |
Fuente de Alimentación Externa | 5VDC / 0.6A |
Dimensiones (W X D X H) | 6.2 x 4.8 x 1.3 PULGADAS.(158 x 122 x 32 mm) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frequency | 2.4-2.4835GHz |
Signal Rate | Hasta 150Mbps |
Reception Sensitivity | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Transmit Power | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Wireless Functions | Habilitar /Deshabilitar Radio Inalámbrica, Puente WDS , WMM, Estadísticas Inalámbricas |
Wireless Security | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | WMM, Control de Banda Ancha |
WAN Type | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP(Acceso dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond |
Management | Control de Acceso Administración Local Administración Remota |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Cliente DHCP, Reservación de Direcciones |
Port Forwarding | Servidor Virtual,Puerto Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Access Control | Control Parental , Control de Admnistración Local , Lista de Host, Acceso a Agenda, Reglas de Administración |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | TL-WR720N Fuente de Alimentación CD de Instalación Cable Ethernet RJ45 Guía de Instalación Rápida |
System Requirements | Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
Environment | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Router TP-Link WR720N
Mostrar precios en:
MXN
bottom of page